序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 经费 万元 | 类别 | 起止时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 |
1 | “互联网”课程—在线开放课程群建设的创新与实践-子课题-大学化学在线开放课程群的建设与研究 | 无 | 刘志刚 | 唐冬雁 | 0.00 | a | 2017-2018 | 否 |
|
|
2 | “基础化学综合实验”虚拟仿真云平台建设 | 201802085018 | 李宣东 | 周丽、张彬、李欣 | 0.00 | a | 2019/3/1 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:锂离子电池安全性测试及关键因素虚拟仿真实验 |
3 | 中国建设教育协会教学研究项目:基于新工科的建设类创新创业人才化学教育体系探析 | 2019083 | 王群 | 卢松涛、李杨 | 0.00 | a | 2019-12-01至2021-06-01 | 是 | 其他 | MOF衍生物基电极制备与Li-CO2电池性能研究 |
4 | 仪器分析实验线上线下混合式教学设计 | 20202021 | 李宣东 | 李欣 | 3.00 | a | 2020.08-2021.12 | 否 |
|
|
5 | 化学实验室安全虚拟仿真实验项目 | 2021 | 周丽 | 李欣 | 0.00 | a | 2020-2021 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:高分子化学实验室安全预防与应急处理系统 |
6 | 基于MOOC的信息技术与高校教学深度融合的新型教学模式的探索和实证研究 | 无 | 张兴文 | 王宇、周玉祥 | 0.00 | a | 2017-2018 | 是 | 实验案例 | 数智融合赋能“理论+实验”协同式教学模式 |
7 | 基于疫情下物理化学实验虚拟仿真课程在线交互式教学策略研究 | 2020 | 李宣东 | 周丽、张彬、张红霞、裴健 | 0.00 | a | 2020 | 是 | 实验项目 | 实验项目2项:电催化还原CO2制乙酸;离子液体高效捕集CO2;仪器分析实验演示视频 |
8 | 教育部产学合作协同育人项目:3D打印技术创新实践基地建设 | 220602168210852 | 姜再兴 | 吴亚东、董继东、王芳 | 5.00 | a | 2022-04-01至2024-05-01 | 是 | 实验项目 | PCB镀铜制程技术 |
9 | 教育部产学合作协同育人项目:TATB炸药合成虚拟仿真实验 | 202102095049 | 张潇 | 赵立彦、李欣、王进福、高国林 | 5.00 | a | 2021-11-01至2023-11-30 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:TATB炸药合成虚拟仿真实验 |
10 | 教育部产学合作协同育人项目:互联网+精馏实验课教学模式的研究 | 202002167005 | 吴亚东 | 张彬 | 5.00 | a | 2021-01-01至2022-01-01 | 是 | 实验项目 | 化工原理精馏实验 |
11 | 教育部产学合作协同育人项目:仪器分析实验虚拟仿真师资培训项目 | 202101104012 | 张红霞 | 周丽、李宣东、李欣 | 2.00 | a | 2021-02-01至2022-01-01 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:核磁共振波谱分析虚拟仿真实验 |
12 | 教育部产学合作协同育人项目:助力“碳中和”举措之一催化CO2环加成反应虚拟仿真实验 | 220605940213015 | 张潇 | 赵立彦、李欣、高国林、李大志 | 5.00 | a | 2022-11-01至2023-11-01 | 是 | 其他 | CO2的高效催化转化合成环状碳酸酯 |
13 | 教育部产学合作协同育人项目:场发射扫描电镜表征分析虚拟仿真实践教学系统建设与应用 | 220605940282106 | 张丹 | 李春香、杨敏、孙印勇、甘阳 | 5.00 | a | 2022-07-01至2023-07-01 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:纳米银颗粒场发射扫描电镜表征分析 |
14 | 教育部产学合作协同育人项目:大型仪器虚拟仿真实验建设与应用 | 220605940285524 | 杜耘辰 | 张丹、李宣东,鲁兆新,罗成飞 | 5.00 | a | 2022-07-01至2023-07-01 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验2项:二氧化硅粉末X射线衍射及物相分析实验;拉曼光谱仪-含硫化合物的拉曼光谱检测 |
17 | 教育部产学合作协同育人项目:新工科背景下基于虚拟仿真的电化学专业实验体系构建 | 202102095008 | 马玉林 | 王家钧、程新群、张锦秋 | 5.00 | a | 2021-11-01至2023-11-30 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:电化学DNA生物传感器 |
18 | 教育部产学合作协同育人项目:新时期多方联动协同育人培养机制创新实践 | 202102365003 | 马玉林 | 王家钧、霍华、娄帅锋 | 5.00 | a | 2021-11-01至2023-11-30 | 是 | 实验项目 | 固态电池设计制备及表征 |
19 | 新形势下高效课堂素授式教学模式的构建与实施 | GBB1318031 | 郝素娥 | 唐冬雁姚忠平 | 0.00 | a | 2018-2021 | 是 | 其他 | 非贵金属纳米催化剂的设计及催化产氢性能研究 |
20 | 省一般项目:《大学化学》课程思政与专业需求协同育人教学研究 | SJGY20220051 | 张立珠 | 郝素娥、李欣、肖鑫礼 | 1.00 | a | 2022-01-01至2023-12-31 | 是 | 实验项目 | 氨基甲酸铵分解反应平衡常数的测定 |
21 | 省一般项目:《有机合成化学》课程思政教学改革研究 | SJGY20220074 | 高国林 | 姜再兴、成中军、张潇、吴亚东 | 1.00 | a | 2022-01-01至2022-12-31 | 是 | 实验项目 | Suzuki偶联反应 |
22 | 省一般项目:公共基础课大学化学课堂实验体系的开发与实践 | GJC1318026 | 刘志刚 | 周育红、张彬、王进福、刘新荣、李文旭、唐冬雁 | 0.00 | a | 2018-10-01至2021-11-01 | 是 | 实验项目 | 大象牙膏实验;大学化学新编教材及课堂演示实验 |
23 | 省一般项目:化工专业“课程思政”线上线下全方位创新教学模式研究 | 无 | 胡桢 | 赵丽丽、龙军、孟祥丽、杨蕾 | 1.00 | a | 2020-09-01至 | 是 | 实验项目 | 项目2项:钒酸秘黄色光催化颜料的制备及残留离子浓度检测;金纳米粒子的合成及其光学性能 |
24 | 省一般项目:基于实验课程构建科教融合的本科创新人才培养模式研究 | SJGY20220052 | 刘妍 | 齐殿鹏、韩晓军、徐平、张国旭 | 1.00 | a | 2022-01-01至2024-01-01 | 是 | 其他 | 基于磁阿基米德效应人工组织的构建与应用 |
25 | 省一般项目:大学化学实验数字化体系建设的研究与实践 | SJGY20180158 | 刘志刚 | 唐冬雁、强亮生、周育红、李文旭、王进福 | 1.00 | a | 2018-11-01至2021-12-01 | 是 | 实验项目 | 实验项目:化学反应热测定。其他:大学化学开放实验微信公众号“大学化学” |
26 | 省一般项目:新工科建设背景下产教融合的化学工程与工艺专业实践核心课建设 | SJGY20220053 | 马玉林 | 娄帅锋、黎德育、张锦秋、左朋建 | 1.00 | a | 2022-12-01至2024-12-01 | 是 | 实验项目 | 电极材料的赝电容储锂行为测试及半定量计算方法 |
27 | 省一般项目:新工科背景下《物理化学》信息化建设与课程体系融合提升 | SJGY20210302 | 果崇申 | 颜美、陈刚、吴金珠、周丽 | 1.00 | a | 2022-06-01至2024-06-01 | 是 | 实验项目 | 实验项目:双液体系相图的测定;红科技部“驼人医疗器械科技创新奖“:外理疗防灼伤灯罩; |
28 | 省一般项目:新工科视域下助力创新人才培养的大学化学一流课程建设 | SJGY20200236 | 唐冬雁 | 姜艳秋、张立珠、刘志刚、周育红 | 1.00 | a | 2021-01-01至2023-12-01 | 是 | 实验项目 | 实验项目2项:LED发光材料制备及表征;生物相容形状记忆材料制备与表征。校自制设备项目2项:反应速率常数与活化能综合测定装置;大学化学实验项目-活化能测定一体化设备 |
29 | 省一般项目:新工科视域下化学杰出人才集成创新能力培养模式研究与实践 | SJGY20210303 | 李杨 | 王群、康红军、洪杨 | 1.00 | a | 2021-12-01至2023-12-01 | 是 | 实验项目 | 实验项目2项:化学反应热的测定;薄层色谱法分离菠菜叶绿素 |
30 | 省一般项目:新工科视角下分析化学类课程教学模式的构建与实践 | SJGY20200238 | 卢松涛 | 李杨、吴晓宏、王群、康红军 | 1.00 | a | 2021-01-01至2022-12-31 | 是 | 实验项目 | 金属表面超疏水改性及表征 |
31 | 省一般项目:新工科视野下《晶体物理基础》类课程专业与思政融合教学模式的探索与实践 | SJGY20210301 | 陈冠英 | 曹宁、甘阳、朱崇强、杨春晖 | 1.00 | a | 2021-01-01至2023-05-01 | 是 | 实验项目 | 金属与非金属的表面处理技术-化学镀和磷化 |
32 | 省一般项目:课程思政视域下《有机化学》课程生态构建与实践 | SJGY20210307 | 孙净雪 | 杨蕾、夏德斌、孟祥丽、来华 | 1.00 | a | 2022-01-01至2023-12-31 | 是 | 实验项目 | 微型实验:环己烯的制备 |
33 | 省重点项目:“双主线”引领、“双循环”构建化学化工类课程建设新生态研究与实践 | GJB1422051 | 徐平 | 孟令辉、范瑞清、王宇、张彬、张兴文、果崇申 | 1.00 | a | 2022-01-01至2024-12-01 | 否 |
|
|
34 | 省重点项目:“红专并进”——以课程思政引领新工科院校《无机化学》课程教学生态构建 | GJB1421034 | 王宇 | 徐平、陈刚、张兴文、张彬、周玉祥、裴健、孙净雪、刘婧媛 | 0.50 | a | 2021-01-01至2023-12-31 | 是 | 实验项目 | 原位构建铜钴磷化物无定形纳米膜析氢反应评价 |
35 | 省重点项目:一个平台四云驱动的工程专业人才培养方法研究 | GJB1422065 | 张锦秋 | 程新群、黎德育、宋梁成、张科、杨微微、刘妍、徐洪波、杨培霞、孙秋、吴亚东、宋元军、张国旭、井晶、赵力、徐衍岭 | 0.00 | a | 2022-01-01至2023-12-31 | 否 |
|
|
36 | 省重点项目:以本为本的“一流本科专业”建设的研究与实践 | SJGZ20200050 | 吴晓宏 | 卢松涛、李杨、王群、姚远、秦伟、李春香、吴金珠 | 5.00 | a | 2021-01-01至2022-12-31 | 是 | 其他 | 纳米医学技术 |
37 | 省重点项目:信息化教育背景下公共基础课教学资源建设与实践 | GJB1421035 | 姜艳秋 | 唐冬雁、张立珠、范瑞清、郝素娥、林凯峰、刘志刚、李德凤、夏德斌、张健 | 0.50 | a | 2021-01-01至2023-12-31 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:基于人工智能筛选廉价CO2还原光催化剂及性质分析的虚拟仿真实验 |
38 | 省重点项目:基于工程教育改革的新能源材料与器件专业全链条创新型人才培养研究与实践 | GJB1422057 | 杨春晖 | 李春香、陈冠英、甘阳、于永生、张丹、雷作涛、郝树伟、朱崇强 | 1.00 | a | 2022-01-01至2023-12-31 | 是 | 实验项目 | 贵金属基电极的电化学行为研究及其对氧还原反应影响机制 |
39 | 省重点项目:基于高校留学生非语言类专业课翻转课堂混合教学模式的研究与实践 | GBB1318032 | 张立珠 | 李文旭、方习奎、林凯峰、杜耘辰、那永、韩邦军、孔德艳、夏德斌 | 0.00 | a | 2018-11-01至2020-11-01 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:阿司匹林杂质含量测定与分析;MOOC:BasicChemistry |
40 | 省重点项目:数字化时代计算思维导向下新计算产业人才跨学科融合培养范式的研究与实践 | 黑龙江省教育厅:黑教高函【2022】129号 | 张兴文 | 许志武、聂兰顺、陈刚 | 5.00 | a | 2021-12-01至2024-12-01 | 是 | 实验项目 | 虚拟仿真实验:基于超算云的量子化学在线计算与虚拟仿真实验;案例:基于“AI+Mwork”的化学热力学与化学反应动力学的经典化学计算可视化实训案例 |
41 | 省重点项目:课程思政理念在工科院校大学化学教学中的应用研究 | GJB1320076 | 郝素娥 | 姚忠平、李文旭、唐冬雁、杨玉林、王平、夏德斌、张健 | 0.50 | a | 2020-06-01至2023-06-01 | 是 | 实验项目 | 实验项目2项:简单蒸焰分离红酒中的酒精;天然产物中香精油的提取 |
42 | 高等教育科学研究规划课题:化学化工通识类素质教育中课程思政与教育生态“融创相协”实践研究 | 22SZJY0407 | 王宇 | 徐平、张兴文、赵立彦、李德凤 | 0.00 | a | 2022-05-01至2024-01-01 | 是 | 实验项目 | 含氟牙膏对预防龋齿作用的体外模 |
教学改革与研究
1.改革思路
将“课程思政”协同育人贯穿实验教学全环节。在基础实验层面,新增 25 个实验项目,引入高阶性和创新性及科研转化内容,提升实验与理论配合度。在专业实验层面,设置 6门实验课,涵盖综合性和创新性实验项目。累计开出 183个实验项目及 14个虚仿项目。将教师科研成果转化为 6 门创新创业实验课,涵盖方案设计到性能测试全过程,学生得到完整的创新实践训练。
革新原有实验设置方式和运行模式,全面实施开放式实验教学,学生结合自身需求自主选择实验项目,实现实验教学“私人定制”。针对“灌输式”实验教学的痛点问题,在物理化学实验、化工基础实验等实施翻转课堂教学,提升学生能 力;建成的虚仿实验,将难以观测(如电化学 DNA生物传感器虚仿实验)、难以实施(如 TATB炸药合成虚仿实验)实验转化为线上项目,开拓视野,培育思维。聚焦“双碳”和基础学科人才培养,成立哈工大无锡新材料研究院等“教、科、产”全环节培养平台,形成科(产)教融合培养链条。
依托教学委员会、学生、企业导师及就业单位评教与评价,构建“校内外双循环”质量监督和持续改进体系,以闭环反馈机制提升实验内涵和教学水平。
2.改革成效
近 5年,中心教改成绩斐然。承担 40项省级及以上教研项目,获省级教学成果奖 8项;科研成果获国家科技奖励 5项、省部级奖励 17项;嫦娥五号月壤取芯软袋、天问一号国旗被央视新闻联播报道;依托教师最新科研成果转化实验项目 25项,“嫦娥五号”取芯软袋表面改性技术成功转化为“碳纤维表面处理及对材料性能影响”教学实验。新开实验课 6门,自制与改装实验设备 16台套实现全部应用;编写实验教材 6本,出版学术专著 6部、数字课程 2部。获评国家级一流课程 3门,省级一流课程 5门;建成在线开放课 7门、虚仿实验项目 14个(1个项目入选中国高等教育学会“校企合作双百计划”典型案例);牵头建设省级虚拟教研室 1个。中心教师获全国创新争先奖、光华工程科技奖等国家/省部级荣誉 12人次;获全国高校混合式教学设计创新大赛一等奖、全国本科院校课程思政能力竞赛一等奖等国家/省部级竞赛奖和案例奖 4项;学生累计获国际级/国家级竞赛奖励 25项;中心成功举办国家/省级实验竞赛 4项,指导学生获中国国际“互联网+”创新创业大赛奖励 6项(2金 1银 3铜)。在中国大学教学、化工高等教育、化学教育、大学化学、实验室研究与探索、实验技术与管理等期刊发表高质量教改论文 27篇。